Famílias de projeto
Caixa de ar-condicionado
A caixa que esconde a condensadora na fachada: um prisma de perfil de alumínio com as faces fechadas uma a uma, em vidro ou em veneziana. É a única família em que a decisão estética briga diretamente com o funcionamento do equipamento.
A caixa é um prisma#
Toda a estrutura sai de uma observação geométrica simples: um prisma retangular tem 12 arestas — quatro de cada dimensão. É isso que o perfil de alumínio percorre.
arestas = 4 × ( L + P + A ) montantes = ⌈ L ÷ largura por montante ⌉ − 1 (zero em caixa estreita) perfil = arestas + montantes × ( 2 × A + P )
Cada montante não é uma barra só: ele sobe na frente, sobe no fundo e liga os dois por cima — daí o 2 × A + P. É a diferença entre uma caixa que fica reta e uma que barriga no meio depois de seis meses de sol.
As faces e os fechamentos#
A caixa tem cinco faces possíveis, mas só três decisões: frente, laterais (as duas juntas) e topo. O fundo é sempre aberto — é por ele que passam as tubulações e é ele que encosta na parede.
| Fechamento | O que faz | Como é cobrado |
|---|---|---|
| Vidro | Fecha e esconde. Não deixa o ar passar. | Por m², somando as faces envidraçadas. |
| Veneziana | Fecha visualmente e deixa o ar quente sair. | Por m², somando as faces em veneziana. |
| Aberta | Sem fechamento — só a estrutura. | Nada. |
Ventilação: o alerta que importa#
A condensadora joga ar quente para a frente. Fechada em vidro por todos os lados, ela reaquece o próprio ar que acabou de expulsar: consome mais, para por proteção térmica em dia quente e perde vida útil. É o defeito mais caro desta família — e o mais silencioso, porque aparece meses depois, na conta de luz e na manutenção.
O projeto não impede: quem decide é quem assina. Mas a caixa toda em vidro sai da tela com o alerta escrito, e ele acompanha a proposta.
O que você informa#
| Entrada | Unidade | O que muda |
|---|---|---|
| Faixa de BTUs | preset | Nada no cálculo. Só preenche as medidas de partida — o que manda é a medida da caixa. |
| Largura, altura e profundidade | m | Metros de perfil, montantes, áreas de fechamento e volume interno. |
| Frente, laterais e topo | vidro / veneziana / aberta | Divide a área entre vidro e veneziana — e decide se sai o alerta de ventilação. |
| Tampa removível | sim / não | Não muda quantidade; topo de vidro sem tampa gera aviso de manutenção. |
| Apoio | parede / piso | Suportes (só na parede) e a quantidade de chumbadores. |
| Espessura do vidro | mm | Peso do vidro — e o aviso sobre o suporte da parede. |
Medidas de partida por faixa#
Os presets vêm de catálogo de caixa pronta em alumínio. Servem para não começar do zero, e nada mais: cada modelo de condensadora tem a sua medida.
| Faixa | Largura | Altura | Profundidade |
|---|---|---|---|
| 7.000 a 9.000 BTUs | 0,85 m | 0,37 m | 0,70 m |
| 12.000 BTUs | 0,85 m | 0,37 m | 0,70 m |
| 18.000 BTUs | 1,20 m | 0,45 m | 0,70 m |
| 21.000 a 24.000 BTUs | 1,20 m | 0,45 m | 0,70 m |
| 30.000 BTUs | 1,30 m | 0,50 m | 0,70 m |
Coeficientes#
| Coeficiente | Padrão | Efeito na conta |
|---|---|---|
| Perfil estrutural | 50 × 50 mm | Aparece no desenho e na descrição; a quantidade é sempre em metros lineares. |
| Montante acima de | 1,00 m | Largura a partir da qual entra montante intermediário. |
| Cantoneiras por vértice | 1 | O prisma tem 8 vértices; cada montante soma mais duas conexões. |
| Chumbadores na parede | 6 | Quando a caixa é pendurada. |
| Chumbadores no piso | 4 | Quando a caixa é apoiada. |
| Rendimento do silicone | 10 m por tubo | O cordão acompanha o perímetro das faces de vidro. |
Perfil e montantes#
No exemplo desta página, a caixa de 1,20 m de largura passa do limite de 1,00 m e ganha 1 montante:
arestas = 4 × ( 1,20 + 0,70 + 0,45 ) = 9,40 m montantes = 1 perfil = 9,40 + 1 × ( 2 × 0,45 + 0,70 ) = 11,00 m
Áreas de fechamento#
área da frente = L × A área da lateral = P × A (× 2) área do topo = L × P área de vidro = soma das faces fechadas em vidro área de veneziana = soma das faces fechadas em veneziana
Quantidade de cada insumo#
| Insumo | Fórmula | Quando |
|---|---|---|
| Perfil estrutural | arestas + montantes × ( 2A + P ) | sempre |
| Vidro das faces | soma das faces em vidro | com face em vidro |
| Veneziana | soma das faces em veneziana | com face em veneziana |
| Cantoneira / conexão | ⌈ 8 × cantoneiras por vértice + montantes × 2 ⌉ | sempre |
| Suporte / mão-francesa | 2 (um par) | apoio na parede |
| Chumbador | 6 na parede · 4 no piso | sempre |
| Instalação | 1 por caixa | sempre |
| Silicone neutro | ⌈ perímetro das faces de vidro ÷ rendimento ⌉ | com vidro (oculto) |
O desenho técnico#
Esta é a única família cujo desenho traz duas vistas: a elevação, que mostra a frente e o seu fechamento, e a planta, que mostra a profundidade — a medida que decide se o aparelho cabe.
Exemplo completo#
Caixa para um split de 18.000 BTUs: 1,20 m × 0,45 m × 0,70 m, frente em veneziana, laterais e topo em vidro de 8 mm, tampa removível, presa na parede.
- Estrutura
arestas = 4 × ( 1,20 + 0,70 + 0,45 ) = 9,40 m montante = 1 × ( 2 × 0,45 + 0,70 ) = 1,60 m perfil = 11,00 m
- Fechamentos
frente (veneziana) = 1,20 × 0,45 = 0,54 m² laterais (vidro) = 0,70 × 0,45 × 2 = 0,64 m² topo (vidro) = 1,20 × 0,70 = 0,84 m² vidro = 1,48 m² veneziana = 0,54 m²
- Peso e volume
peso do vidro = 1,48 × 2,5 × 8 = 29,60 kg volume útil = 1,20 × 0,45 × 0,70 = 0,378 m³
- Ancoragem
cantoneiras = 8 vértices × 1 + 1 × 2 = 10 suportes = 2 (apoio na parede) chumbadores = 6
Plano de corte do vidro: 2 laterais 0.7 × 0.45 · topo 1.2 × 0.7
Lista de material#
| Insumo | Conta | Quantidade |
|---|---|---|
| Perfil estrutural 50 × 50 mm | arestas + montante | 11,00 m |
| Vidro das faces | 2 laterais + topo | 1,48 m² |
| Veneziana | frente | 0,54 m² |
| Cantoneira / conexão | 8 + 1 × 2 | 10 un |
| Suporte / mão-francesa | um par | 2 un |
| Chumbador | apoio na parede | 6 un |
| Instalação | 1 por caixa | 1 un |
| Silicone neutro | ⌈ 8,40 ÷ 10 ⌉ | 1 un |
Do material ao preço#
| Item | Unitário | Qtd. | Total |
|---|---|---|---|
| Perfil estrutural | R$ 46,00/m | 11 | R$ 506,00 |
| Vidro das faces | R$ 240,00/m² | 1,48 | R$ 355,20 |
| Veneziana | R$ 320,00/m² | 0,54 | R$ 172,80 |
| Cantoneira / conexão | R$ 14,00/un | 10 | R$ 140,00 |
| Suporte / mão-francesa | R$ 68,00/un | 2 | R$ 136,00 |
| Chumbador | R$ 4,50/un | 6 | R$ 27,00 |
| Instalação | R$ 420,00/caixa | 1 | R$ 420,00 |
| Silicone neutro · oculto na proposta | R$ 34,00/un | 1 | R$ 34,00 |
| Itens | R$ 1.791,00 | ||
| Margem (35%, oculta na proposta) | R$ 626,85 | ||
| Transporte (10 km × R$ 3,20 × 2 viagens) | R$ 64,00 | ||
| Total da proposta | R$ 2.481,85 | ||
A caixa toda em vidro#
Trocando a frente de veneziana para vidro — a mudança que o cliente pede porque acha mais bonito:
| Frente ventilada | Tudo em vidro | |
|---|---|---|
| Vidro | 1,48 m² | 2,02 m² |
| Veneziana | 0,54 m² | 0,00 m² |
| Peso do vidro | 29,60 kg | 40,40 kg |
| Alertas | 0 | 1 |
Verificações automáticas#
Impedimentos#
- Largura, altura ou profundidade não informada.
Alerta#
- Nenhuma face ventilada. Caixa fechada em vidro por todos os lados: a condensadora reaquece o próprio ar. Deixe ao menos a frente em veneziana.
Avisos de fabricação#
| Quando | O que o aviso diz |
|---|---|
| Sempre | Meça a condensadora antes de cortar — os presets são de catálogo e variam de modelo para modelo. |
| Caixa larga | Entra montante intermediário para o perfil não fletir. |
| Profundidade abaixo de 0,40 m | Apertada: some a profundidade do aparelho com a folga de manutenção dos dois lados. |
| Topo em vidro sem tampa removível | Dificulta a manutenção do aparelho. |
| Mais de 40 kg de vidro | Confira se o suporte da parede aguenta. |
Norma e boa prática#
Esta família é regida menos por norma ABNT e mais pelo manual do fabricante do equipamento — que estabelece as distâncias livres em torno da condensadora e é o documento que a assistência técnica consulta quando o aparelho falha na garantia.
- Distâncias livres. Os fabricantes pedem, na ordem de grandeza, 40 cm livres na saída de ar e folga nas laterais para manutenção. A caixa precisa caber nisso, e não o contrário.
- Acesso para manutenção. A condensadora é lavada, tem capacitor trocado e gás recarregado. Caixa sem tampa nem face removível transforma manutenção em desmontagem.
- Vidro na fachada. Quando a caixa fica em área com risco de impacto ou sobre circulação, valem as regras de vidro de segurança da NBR 7199 — e o peso passa a ser problema de quem ancora.
- Fachada e condomínio. Cor, posição e padronização costumam estar na convenção do prédio. O sistema não sabe disso; quem orça, sim.
Limites do cálculo#
| Simplificação | Consequência |
|---|---|
| As duas laterais têm sempre o mesmo fechamento | Caixa com uma lateral em vidro e outra em veneziana precisa de ajuste manual na proposta. |
| O fundo é sempre aberto | Caixa apoiada no piso, longe da parede, pede fechamento de fundo lançado à parte. |
| O perfil é cobrado pelo metro corrido das arestas | Cortes em 45°, sobra de barra de 6 m e emendas não entram na conta. |
| A faixa de BTUs não entra em nenhum cálculo | É só preenchimento de medida. Nenhuma verificação liga o tamanho da caixa ao equipamento. |
| O volume útil é o volume externo | Não desconta a espessura do perfil; para conferir se o aparelho cabe, vale a medida interna real. |
Perguntas frequentes#
Posso fazer a caixa toda em vidro?#
Pode, e o sistema calcula normalmente — com alerta. Mas a condensadora precisa jogar o ar quente para fora: sem face ventilada, ela puxa de volta o que acabou de expulsar. Se a estética exige vidro na frente, deixe as laterais em veneziana.
A faixa de BTUs muda o preço?#
Não. Ela só preenche largura, altura e profundidade de partida. O preço sai das medidas que ficarem na tela — e essas você confere com a condensadora na mão.
Por que apareceu um montante na minha caixa?#
Porque a largura passou de 1,00 m. Perfil longo sem apoio no meio flete com o peso do vidro e com o sol; o montante custa 1,60 m de perfil e resolve.
Parede ou piso?#
Na parede a caixa exige suportes e mais chumbadores, e todo o peso vira esforço na alvenaria. No piso ela apoia, usa menos ancoragem — mas ocupa a varanda. O cálculo cobre os dois; a escolha é da obra.